Eero Haapanen
Päivitetty 22.2.03
| Laji | paino ja mitat | aika | pyyntiväline | kalastaja | lähde, punnitustapa, lisätietoja |
| Hauki, naaras | 12 kg | 26.1.2002 | verkko | Eero Haapanen | henkilövaaka, alaleuka toisesta sivusta hampaaton |
| Hauki, naaras | 10,5 kg | 6.1.2001 | verkko | Sulo Kuitunen. | puhelinkeskustelu 15.1. |
| -"- | 7,4 kg | 3.1.2001 | 50 mm verkko | Eero Haapanen, Ait Ramdane ja Harri Pitkänen | |
| Hauki, koiras | 2,3 kg | 20.3.20001 | 55 mm verkko | Eero Haapanen, Harri Pitkänen | |
| Merilohi | n.18 kg | syksy 2000 | uistin | ei tiedossa | kalastuksenvalvoja Jari Haapanen, puhelinkeskustelu 25.3.01. |
| -"- | 8,2 kg, naaras | 28.2.2001 | 55 mm verkko | Eero Haapanen, Ait Ramdane | |
| Meritaimen | n. 7 kg | syksy 2000 | uistin | ei tiedossa | kalastuksenvalvoja Jari Haapanen, puhelinkeskustelu 25.3.01. |
| -"- | 5, 9 kg | 23.3.1999 | 60 mm verkko | Eero Haapanen | |
| Kirjolohi | 3,2 kg , pituus 82 cm | maaliskuu 2000 | verkko | Risto Koivunen | |
| Siika | n. 4 kg | syksy 2000 | uistin | ei tiedossa | kalastuksenvalvoja Jari Haapanen, puhelinkeskustelu 25.3.01. |
| -"- | 3,090 kg, lippa, Vanhankaupunginkoski, | 30.10.2000 | lippa | Pentti Rantala | Suurkalarekisteri |
| -"- | 2,810 kg, Vantaanjoen suu | 24.10.2000 | lippa | Pentti Rantala | Suurkalarekisteri |
| -"- | 760 kg Vantaanjoen suu, | 24.10.2000 | lippa | Pentti Rantala | Suurkalarekisteri |
| Kuore | 220 g | 11.2.2001 | 50 mm verkko | Pertti Järvimäki | Puhelinkeskustelu 14.2.01 |
| Toutain | n. 4 kg arviolta,vapaaksi päästetty | v. 2000 | verkko | Sulo Kuitunen | Puhelinkeskustelu 20.1.2000 |
| Lahna | |||||
| Karppi | 13,5 kg, ympärysmitta 78 cm, pituus 85 cm. Naaras, sisälsi paljon mätiä. | 12.2.2001 | 55 mm verkko | Eero Haapanen, Ait Ramdane ja Harri Pitkänen | Helsingin suurin 16,9 kg |
| peilikarppi | 9,150 kg Ympärysmitta 57 cm, pituus 80 cm | 23.2.1994 | 55 mm verkko | Sulo Kuitunen | Puhelinkeskustelu 20.1.2000 |
| -"- | n. 8-9 kg, vapaaksi päästetty | Keväällä 2000 | verkko | Sulo Kuitunen | Puhelinkeskustelu 20.1.2000 |
| Särki | 0,520 kg, Kulosaari | 18.11.2000 | onki | Pentti Rantala | Suurkalarekisteri |
| Made | 5,680 kg Kipparlahti (Kulosaaren ja Kivinokan välissä), | 25.3.2000 | pilkki | Pentti Rantala | Suurkalarekisteri |
| -"- | 3,0 kg, mätikala | 3.1.1999 | verkolla | Eero Haapanen | |
| Kuha | 5,5 kg | 9.3.2000 | verkolla | Sulo Kuitunen | |
| -"- | 4,9 kg | 31.1.2001 | verkolla | Hannu Tuomikoski. | Puhelinkeskustelu 31.1.01 |
| -"- | 4,5 kg. Pituus 79 cm, ympärysmitta 41 cm | 1.2. | verkolla | Eero Haapanen, Harri Pitkänen |
Tiedot suurista kaloista on koottu mm. kalastuksenvalvojilta, kalastamalla itse ja haastattelemalla vuosina 2000-2001 Vanhankaupunginselällä verkkokalastajia ja keräämällä heidän yhteystietojaan. Suomen Kalamiesten keskusliiton suurkalarekisteristä on vuoden 2000 tiedot, ei muiden vuosien tietoja.
Tietoja suurista kaloista vastaanottaa:
Suomen Kalamiesten Keskusliitto
Suurkalarekisteri
Svinhufvudintie
1100570 Helsinki
09-228 9130
jaana.vetikko@kalamieslehti.fi
Otan vastaan ilmoituksia tähän listaan sähköpostitse
eerohaapanen38@hotmail.com
puhelimitse. 040-7098597
ja postitse Eero Haapanen, Paasivaarankatu 3, 00810 Helsinki.
Lisää aiheesta: Haapanen, Eero, Suutareita, vimpoja ja säynäviä. Vanhankaupunginlahden kalastushistoriaa. Teoksessa Mikkola-Roos, Markku ja Raunola, Yrjö (toim.), Viikki. Vanhankaupunginlahden historiaa ja luontoa. Tammi, Helsinki 2000.